| Date | Signal | NDX Close | SMA 50 | SMA 250 | TQQQ | Notional | Action | Note |
|---|
| 2026-10-23 | FLAT | 28,957.53 | 29,829.23 | 27,339.49 | 66.29 | $231,061 | — | — |
| 2026-10-22 | FLAT | 28,958.69 | 29,851.77 | 27,325.09 | 66.42 | $231,061 | — | — |
| 2026-10-21 | FLAT | 29,822.52 | 29,867.45 | 27,309.65 | 72.61 | $231,061 | — | — |
| 2026-10-20 | FLAT | 29,490.28 | 29,861.51 | 27,289.87 | 70.41 | $231,061 | — | — |
| 2026-10-19 | FLAT | 29,529.35 | 29,864.14 | 27,272.42 | 70.64 | $231,061 | — | — |
| 2026-10-16 | FLAT | 29,187.55 | 29,868.00 | 27,254.87 | 68.21 | $231,061 | — | — |
| 2026-10-15 | LONG | 29,935.60 | 29,871.71 | 27,237.39 | 73.82 | $250,064 | — | — |
| 2026-10-14 | LONG | 29,950.82 | 29,862.76 | 27,216.28 | 74.12 | $251,081 | — | — |
| 2026-10-13 | LONG | 30,569.48 | 29,858.40 | 27,195.45 | 78.81 | $266,968 | — | — |
| 2026-10-12 | LONG | 30,664.70 | 29,822.55 | 27,171.49 | 79.61 | $269,678 | — | — |
| 2026-10-09 | LONG | 30,883.15 | 29,774.74 | 27,147.84 | 81.28 | $275,335 | — | — |
| 2026-10-08 | LONG | 30,725.81 | 29,719.20 | 27,121.19 | 80.23 | $271,778 | — | — |
| 2026-10-07 | LONG | 31,160.08 | 29,648.53 | 27,098.68 | 83.62 | $283,262 | — | — |
| 2026-10-06 | LONG | 31,224.47 | 29,580.59 | 27,074.59 | 84.25 | $285,396 | — | — |
| 2026-10-05 | LONG | 31,076.44 | 29,516.89 | 27,049.05 | 83.12 | $281,568 | — | — |
| 2026-10-02 | LONG | 30,807.93 | 29,457.93 | 27,024.66 | 81.01 | $274,420 | — | — |
| 2026-10-01 | LONG | 30,501.56 | 29,410.86 | 27,000.57 | 78.73 | $266,697 | — | — |
| 2026-09-30 | LONG | 30,408.50 | 29,380.79 | 26,978.13 | 78.03 | $264,326 | — | — |
| 2026-09-29 | LONG | 30,339.33 | 29,355.73 | 26,955.70 | 77.46 | $262,395 | — | — |
| 2026-09-28 | LONG | 30,276.81 | 29,321.03 | 26,933.06 | 77.04 | $260,972 | — | — |
| 2026-09-25 | LONG | 30,608.13 | 29,287.34 | 26,910.40 | 79.60 | $269,644 | — | — |
| 2026-09-24 | LONG | 30,478.86 | 29,255.70 | 26,885.98 | 78.58 | $266,189 | — | — |
| 2026-09-23 | LONG | 30,470.29 | 29,236.17 | 26,861.66 | 78.66 | $266,460 | — | — |
| 2026-09-22 | LONG | 30,732.40 | 29,218.49 | 26,837.79 | 80.83 | $273,811 | — | — |
| 2026-09-21 | LONG | 30,482.35 | 29,189.12 | 26,813.18 | 78.91 | $267,307 | — | — |
| 2026-09-18 | LONG | 29,644.17 | 29,175.98 | 26,790.30 | 72.64 | $246,067 | — | — |
| 2026-09-17 | LONG | 29,446.98 | 29,177.64 | 26,770.23 | 71.38 | $241,799 | — | — |
| 2026-09-16 | FLAT | 28,945.06 | 29,173.75 | 26,750.26 | 67.93 | $241,799 | — | — |
| 2026-09-15 | FLAT | 28,937.84 | 29,178.31 | 26,731.37 | 67.90 | $241,799 | — | — |
| 2026-09-14 | FLAT | 29,127.16 | 29,193.51 | 26,712.72 | 69.27 | $241,799 | — | — |
| 2026-09-11 | LONG | 29,368.44 | 29,197.55 | 26,693.38 | 70.98 | $247,768 | — | — |
| 2026-09-10 | FLAT | 29,103.51 | 29,206.36 | 26,672.28 | 69.21 | $247,768 | — | — |
| 2026-09-09 | LONG | 29,421.55 | 29,229.82 | 26,651.84 | 71.55 | $256,145 | — | — |
| 2026-09-08 | LONG | 29,507.70 | 29,236.89 | 26,629.55 | 72.16 | $258,329 | — | — |
| 2026-09-04 | LONG | 29,544.15 | 29,229.10 | 26,606.87 | 72.37 | $259,081 | — | — |
| 2026-09-03 | LONG | 29,482.32 | 29,227.02 | 26,583.75 | 72.03 | $257,863 | — | — |
| 2026-09-02 | FLAT | 29,143.33 | 29,221.77 | 26,560.43 | 69.60 | $257,863 | — | — |
| 2026-09-01 | FLAT | 29,077.22 | 29,225.85 | 26,538.39 | 69.15 | $257,863 | — | — |
| 2026-08-31 | LONG | 29,456.97 | 29,251.25 | 26,515.74 | 71.92 | $268,193 | — | — |
| 2026-08-28 | LONG | 29,433.43 | 29,270.23 | 26,490.83 | 71.85 | $267,932 | — | — |
| 2026-08-27 | LONG | 29,641.56 | 29,274.99 | 26,466.76 | 73.30 | $273,339 | — | — |
| 2026-08-26 | FLAT | 29,224.52 | 29,281.52 | 26,443.01 | 70.47 | $273,339 | — | — |
| 2026-08-25 | FLAT | 29,209.23 | 29,307.90 | 26,420.37 | 70.27 | $273,339 | — | — |
| 2026-08-24 | FLAT | 29,023.18 | 29,316.44 | 26,397.64 | 69.01 | $273,339 | — | — |
| 2026-08-21 | FLAT | 29,308.86 | 29,324.90 | 26,375.25 | 71.17 | $273,339 | — | — |
| 2026-08-20 | FLAT | 29,213.16 | 29,308.88 | 26,352.01 | 70.48 | $273,339 | — | — |
| 2026-08-19 | LONG | 29,426.02 | 29,306.31 | 26,327.72 | 72.06 | $279,467 | — | — |
| 2026-08-18 | LONG | 29,490.96 | 29,306.07 | 26,303.02 | 72.53 | $281,289 | — | — |
| 2026-08-17 | LONG | 29,995.38 | 29,295.41 | 26,278.59 | 76.40 | $296,298 | — | — |
| 2026-08-14 | LONG | 30,046.14 | 29,303.66 | 26,253.47 | 76.79 | $297,811 | — | — |
| 2026-08-13 | LONG | 30,084.50 | 29,314.16 | 26,228.13 | 77.15 | $299,207 | — | — |
| 2026-08-12 | LONG | 29,742.60 | 29,325.68 | 26,203.12 | 74.60 | $289,317 | — | — |
| 2026-08-11 | LONG | 29,525.48 | 29,341.10 | 26,179.55 | 73.06 | $283,345 | — | — |
| 2026-08-10 | LONG | 29,621.80 | 29,357.26 | 26,156.80 | 73.80 | $286,215 | — | — |
| 2026-08-07 | LONG | 29,722.30 | 29,369.30 | 26,132.42 | 74.47 | $288,813 | — | — |
| 2026-08-06 | FLAT | 29,373.33 | 29,374.33 | 26,107.98 | 72.03 | $288,813 | — | — |
| 2026-08-05 | LONG | 29,487.79 | 29,386.89 | 26,084.04 | 72.84 | $292,061 | — | — |
| 2026-08-04 | LONG | 29,733.16 | 29,386.76 | 26,059.35 | 74.82 | $300,000 | — | — |
Signal and notional tracking only. Notional equity is a paper figure following
the signal from inception; it is not an account balance and no order has ever
been placed by this system. Action and note columns are for recording what was
actually done once capital is live.